اختلاف قیمت مسکن در شمال و جنوب مرکز چقدر است؟ ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه تهران
به گزارش گردشیا، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس قیمت های اعلام شده در منطقه ها 22 گانه شهر تهران، قیمت مسکن در شمال و جنوب مرکز بیش از120 میلیون تومان اختلاف قیمت دارد.
خبرگزاری مهر، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران و اعلام مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر منتشر نموده است.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | صاحبقرانیه | 270 | 4 | 8 | 145٬000٬000 |
2 | شهرآرا | 155 | 3 | 1 | 75٬000٬000 |
3 | دیباجی جنوبی | 110 | 2 | 5 | 69٬000٬000 |
4 | ساقدوش | 130 | 2 | 6 | 78٬000٬000 |
5 | سازمان آب | 115 | 2 | 1 | 67٬000٬000 |
6 | کردستان | 112 | 2 | 6 | 65٬000٬000 |
7 | سهروردی | 80 | 2 | 3 | 70٬000٬000 |
8 | نارمک | 105 | 2 | 1 | 52٬000٬000 |
9 | استاد مشخص | 71 | 2 | 8 | 42٬000٬000 |
10 | جیحون | 77 | 1 | 4 | 37٬000٬000 |
11 | منیریه | 70 | 2 | 1 | 52٬000٬000 |
12 | خانی آباد | 87 | 2 | 14 | 15٬000٬000 |
13 | تهران نو | 88 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
14 | آهنگ | 130 | 3 | 1 | 47،000٬000 |
15 | بلوار ابوذر | 90 | 2 | 10 | 36٬000٬000 |
16 | باغ آذری | 53 | 1 | 12 | 16٬000٬000 |
17 | فلاح | 60 | 1 | 6 | 25٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 85 | 2 | 1 | 24000٬000 |
19 | عبدل آباد | 95 | 2 | 1 | 26٬000٬000 |
20 | دولت آباد | 126 | 2 | 10 | 26٬000٬000 |
21 | تهرانسر | 62 | 2 | 15 | 34٬000٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 120 | 2 | 5 | 55٬000٬000 |
انتشار: 14 شهریور 1401
بروزرسانی: 14 شهریور 1401
گردآورنده: gardeshia.ir
شناسه مطلب: 2257
به "اختلاف قیمت مسکن در شمال و جنوب مرکز چقدر است؟ ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه تهران" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "اختلاف قیمت مسکن در شمال و جنوب مرکز چقدر است؟ ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه تهران"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید